Det uppstod ett fel!
syzygy Aktie
10,65EUR | 0,05EUR | 0,47% |
Fundamentala nyckeltal för syzygy
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 0,39 | 0,41 | 0,46 | - | - |
Direktavkastning (i %) | 3,47 | 3,86 | 4,31 | - | - |
PE-tal | 29,24 | 26,55 | 23,52 | - | - |
Resultat/aktie | 0,38 | 0,40 | 0,45 | - | - |
Nyheter om syzygy AG
Inga nyheter tillgängliga |
Analyser om syzygy AG
syzygy Peer Group
Heiler Software | 0,00 | 0,0% | |
PSI Software | 16,10 | -0,3% | |
Reply Deutschland | 0,00 | 0,0% | |
TDS Informationstechnologie | 0,00 | 0,0% | |
syzygy | 10,65 | 0,5% |
Vad tycker du?
Profil syzygy AGtill bolagsprofilen
SYZYGY AG is a holding company, which engages in the provision of digital marketing services. It operates through the following geographical segments: Germany, UK, United States, and Other segments. It offers technology, creative input and media. The company was founded in 1996 and is headquartered in Bad Homburg, Germany.
Realtidskurs syzygy AG
Bid | 10,65 EUR | Ask | 10,70 EUR |
---|---|---|---|
Kurstid | 17:15 | Börsen | STU |
Aktiekurs syzygy AG i EURPUSH CHART
Kurs | 10,65 EUR | 0,05 | 0,47 % |
Kurstid | 17:36:18 | |
Datum | 26.04.2018 | |
Öppning | 10,65 | |
Gårdagen | 10,60 | |
Dagshögsta | 10,65 | |
Dagslägsta | 10,55 | |
52 v. högsta | 12,20 | |
52 v. lägsta | 10,27 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 1 796 | |
Börsvärde (SEK) | 1,46 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 10,65 EUR från börsen XETRA motsvarar med aktuell växelkurssentspricht EUR/SEK en kurs på 111,81 SEK. |
Till aktien syzygy
Ticker | |
ISIN | DE0005104806 |
Index | Prime All Share, CDAX, Technology All Share |
syzygy Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 1,46 Mrd |
Free float % | 49,39 |
Antal aktier mio. | 13,50 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 0,38 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 3,77 |
60 dagar vola | 19,43 |
PBV | 2,98 |
syzygy Historiska kurser
2018-04-25 | 10,60 | 145 | |
2018-04-24 | 10,65 | 1 201 | |
2018-04-23 | 10,65 | 2 291 | |
2018-04-20 | 10,65 | 1 400 | |
2018-04-19 | 10,70 | 2 089 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 292,0 % | |
EMPRISE AG | 181,8 % | |
Heyde AG | 142,9 % | |
CANCOM SE | 78,0 % | |
SQS Software Quality Systems AG | 69,8 % |