Det uppstod ett fel!
Deutsche Euroshop Aktie
28,92EUR | 0,24EUR | 0,84% |
Fundamentala nyckeltal för Deutsche Euroshop
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,54 | - |
Direktavkastning (i %) | 4,30 | 4,55 | 4,69 | 4,68 | 5,02 |
PE-tal | 14,28 | 14,07 | 14,23 | 17,98 | - |
Resultat/aktie | 2,36 | 2,33 | 2,31 | 1,82 | - |
Nyheter om Deutsche Euroshop AG
Inga nyheter tillgängliga |
Analyser om Deutsche Euroshop AG
Apr, 17 2018 | Deutsche Euroshop Buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
Apr, 12 2018 | Deutsche Euroshop Hold | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
Apr, 04 2018 | Deutsche Euroshop Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
Mar, 14 2018 | Deutsche Euroshop Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
Mar, 07 2018 | Deutsche Euroshop Buy | DZ BANK |
Deutsche Euroshop Peer Group
ARCANDOR | 0,01 | 36,8% | |
Ceconomy St | 9,32 | 0,9% | |
DIC Asset | 10,06 | 1,2% | |
DO Deutsche Office | 3,35 | -2,6% | |
Deutsche Euroshop | 28,92 | 0,8% | |
Deutsche Wohnen | 38,29 | 1,8% | |
GAGFAH | 0,00 | 0,0% | |
GSW Immobilien | 90,00 | 0,0% | |
GWB Immobilien | 0,03 | 0,0% | |
HAMBORNER REIT | 9,58 | 0,5% | |
IVG Immobilien | 0,01 | -92,9% | |
TAG Immobilien | 17,00 | -0,9% | |
Vonovia | 40,71 | 2,2% | |
Walmart | 87,95 | 0,9% | |
alstria office REIT-AG | 12,76 | 0,6% |
Vad tycker du?
Profil Deutsche Euroshop AGtill bolagsprofilen
Deutsche EuroShop AG is a real estate development company, which engages in the investment in shopping centers. The firm operates through the Domestic and International geographical segment. It's properties include A10 Center, Herold-Center, Galeria Baltycka, Rathaus-Center, Altmarkt-Galerie, Billstedt-Center, Phoenix-Center, Stadt-Galerie, Allee-Center, City-Point, City Arkaden, Stadt-Galerie, Arkad, Main-Taunus-Zentrum, Rhein-Neckar-Zentrum, Forum, City-Galerie, City-Arkaden, and Allee-Center. The company was founded on October 10, 1997 and is headquartered in Hamburg, Germany.
Realtidskurs Deutsche Euroshop AG
Bid | 28,94 EUR | Ask | 29,06 EUR |
---|---|---|---|
Kurstid | 17:15 | Börsen | STU |
Aktiekurs Deutsche Euroshop AG i EURPUSH CHART
Kurs | 28,92 EUR | 0,24 | 0,84 % |
Kurstid | 17:35:49 | |
Datum | 26.04.2018 | |
Öppning | 28,72 | |
Gårdagen | 28,68 | |
Dagshögsta | 29,00 | |
Dagslägsta | 28,60 | |
52 v. högsta | 39,11 | |
52 v. lägsta | 28,60 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 136 819 | |
Börsvärde (SEK) | 18,56 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 28,92 EUR från börsen XETRA motsvarar med aktuell växelkurssentspricht EUR/SEK en kurs på 303,30 SEK. |
Till aktien Deutsche Euroshop
Ticker | |
ISIN | DE0007480204 |
Index | MDAX, MDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, Prime All Share, DIMAX, LMDAX, HDAX, CDAX |
Deutsche Euroshop Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 18,56 Mrd |
Free float % | 81,64 |
Antal aktier mio. | 61,78 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 2,50 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 36,55 |
60 dagar vola | 19,44 |
PBV | 0,92 |
Deutsche Euroshop Historiska kurser
2018-04-26 | 28,92 | 136 819 | |
2018-04-25 | 28,68 | 204 998 | |
2018-04-24 | 28,80 | 132 634 | |
2018-04-23 | 28,90 | 178 291 | |
2018-04-20 | 28,98 | 159 209 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
IC Immobilien Holding AG | 333,3 % | |
1st RED AG | 98,5 % | |
GB AG Gesellschaft für Beteiligungen AG | 87,5 % | |
UNIPROF Real Estate Holding AG | 59,6 % | |
Custodia Holding AG | 57,7 % |