Det uppstod ett fel!
Time Warner Aktie
93,65USD | -1,46USD | -1,54% |
Fundamentala nyckeltal för Time Warner
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 1,61 | 1,70 | 1,77 | 1,91 | 1,61 |
Direktavkastning (i %) | 1,76 | 1,84 | 1,91 | 2,06 | 1,74 |
PE-tal | 12,25 | 12,13 | 11,28 | 10,28 | 8,79 |
Resultat/aktie | 7,47 | 7,62 | 8,19 | 8,99 | 10,52 |
Nyheter om Time Warner Inc.
Apr, 26 2018 | HBO ökade intäkterna men minskade vinsten i första kvartalet (FinWire) | |
Apr, 26 2018 | Time Warners omsättning som väntat (FinWire) | |
Apr, 25 2018 | HBO Nordic höjer abonnemangspriset (FinWire) |
Analyser om Time Warner Inc.
Time Warner Peer Group
21st Century Fox (A) | 0,00 | 0,0% | |
Axel Springer | 66,40 | 1,3% | |
CBS | 50,05 | -0,7% | |
Comcast | 33,32 | -3,1% | |
Constantin | 2,11 | -0,2% | |
Liberty Interactive a | 25,19 | 1,0% | |
Netflix | 316,00 | 3,3% | |
ProSiebenSat1 Media | 29,98 | 1,5% | |
Sky Deutschland | 0,00 | 0,0% | |
Time Warner | 93,65 | -1,5% | |
Viaco a | 36,05 | -2,4% | |
Virgin Media | 0,00 | 0,0% | |
Vivendi | 21,50 | 1,5% | |
Walt Disney | 99,84 | -1,3% |
Vad tycker du?
Profil Time Warner Inc.till bolagsprofilen
Time Warner, Inc. engages in the provision of cable network, filmed entertainment, and publishing services. It operates through the following segments: Turner, Home Box Office, and Warner Bros. The Turner segment consists of cable networks and digital media properties. The Home Box Office segment comprises of premium pay television and over-the-top (OTT) services domestically; and premium pay, basic tier television and OTT services internationally. The Warner Bros. segment produces and distributes television shows, feature films, and videogames. The company was founded on January 10, 1990 and is headquartered in New York, NY.
Realtidskurs Time Warner Inc.
Bid | 93,66 USD | Ask | 93,54 USD |
---|---|---|---|
Kurstid | 21:59 | Börsen | BTT |
Aktiekurs Time Warner Inc. i USDPUSH CHART
Kurs | 93,65 USD | -1,46 | -1,54 % |
Kurstid | 21:59:57 | |
Datum | 26.04.2018 | |
Öppning | 95,06 | |
Gårdagen | 95,11 | |
Dagshögsta | 95,10 | |
Dagslägsta | 93,43 | |
52 v. högsta | 103,90 | |
52 v. lägsta | 85,40 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 822 236 | |
Börsvärde (SEK) | 632,99 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 93,65 USD från börsen BATS Trading motsvarar med aktuell växelkurssentspricht USD/SEK en kurs på 811,22 SEK. |
Till aktien Time Warner
Ticker | |
ISIN | US8873173038 |
Index | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100, BX Swiss - USA |
Time Warner Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 632,99 Mrd |
Free float % | 99,72 |
Antal aktier mio. | 775,54 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 6,97 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 36,11 |
60 dagar vola | 16,61 |
PBV | 2,53 |
Time Warner Historiska kurser
2018-04-26 | 93,65 | 822 236 | |
2018-04-25 | 95,11 | 532 982 | |
2018-04-24 | 96,02 | 496 041 | |
2018-04-23 | 96,34 | 344 152 | |
2018-04-20 | 96,19 | 483 503 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
theglobe.com Inc. | 13 066,7 % | |
Leap Wireless International Inc Cash Settlement At USD 15 A Sh | 133,0 % | |
Match Group (Tinder) | 114,9 % | |
Sprint Nextel Corp. | 111,9 % | |
51Job Inc. | 90,0 % |