Det uppstod ett fel!
Packaging Aktie
116,11USD | -0,02USD | -0,02% |
Fundamentala nyckeltal för Packaging
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 2,52 | 2,60 | 2,73 | 2,98 | - |
Direktavkastning (i %) | 2,09 | 2,23 | 2,34 | 2,56 | - |
PE-tal | 20,04 | 15,16 | 13,45 | 13,01 | - |
Resultat/aktie | 6,02 | 7,68 | 8,66 | 8,96 | - |
Nyheter om Packaging Corp. of America
Inga nyheter tillgängliga |
Analyser om Packaging Corp. of America
Packaging Peer Group
Packaging | 116,11 | 0,0% |
Vad tycker du?
Profil Packaging Corp. of Americatill bolagsprofilen
Packaging Corp. of America engages in the production of container products. It operates through the following segments: Packaging, Paper, and Corporate and Other. The Packaging segment offers a variety of corrugated packaging products, such as conventional shipping containers. The Paper segment manufactures and sells a range of papers, including communication-based papers, and pressure sensitive papers. The Corporate and Other segment focuses on transportation assets, as well as rail cars, and trucks. The company was founded in 1959 and is headquartered in Lake Forest, IL.
Realtidskurs Packaging Corp. of America
Bid | 116,04 USD | Ask | 116,10 USD |
---|---|---|---|
Kurstid | 21:59 | Börsen | BTT |
Aktiekurs Packaging Corp. of America i USDPUSH CHART
Kurs | 116,11 USD | -0,02 | -0,02 % |
Kurstid | 21:59:59 | |
Datum | 20.04.2018 | |
Öppning | 116,19 | |
Gårdagen | 116,13 | |
Dagshögsta | 116,92 | |
Dagslägsta | 115,60 | |
52 v. högsta | 130,87 | |
52 v. lägsta | 93,33 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 31 647 | |
Börsvärde (SEK) | 92,65 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 116,11 USD från börsen BATS Trading motsvarar med aktuell växelkurssentspricht USD/SEK en kurs på 980,65 SEK. |
Till aktien Packaging
Ticker | |
ISIN | US6951561090 |
Index | S&P 400 MidCap, S&P 500 |
Packaging Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 92,65 Mrd |
Free float % | 98,78 |
Antal aktier mio. | 94,35 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 10,53 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 23,51 |
60 dagar vola | 27,72 |
PBV | 5,13 |
Packaging Historiska kurser
2018-04-20 | 116,11 | 31 647 | |
2018-04-19 | 116,13 | 30 386 | |
2018-04-18 | 116,20 | 31 906 | |
2018-04-17 | 115,86 | 30 127 | |
2018-04-16 | 113,91 | 22 733 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
Temple-Inland Inc. | 66,6 % | |
MeadWestvaco Corp | 9,8 % |