Det uppstod ett fel!
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Aktie
116,70EUR | -1,60EUR | -1,35% |
Fundamentala nyckeltal för Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 3,55 | 3,83 | 4,16 | 4,42 | - |
Direktavkastning (i %) | 2,94 | 3,27 | 3,55 | 3,78 | - |
PE-tal | 12,86 | 11,18 | 10,26 | 9,62 | - |
Resultat/aktie | 9,39 | 10,47 | 11,41 | 12,17 | - |
Nyheter om Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Mar, 20 2018 | Michelin lägger miljardbud på brittiska Fenner (FinWire) | |
Mar, 01 2018 | Fyndlistan: Michelin för tunna plånböcker (Svenska Dagblad) |
Analyser om Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Apr, 17 2018 | Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) | Morgan Stanley | |
Apr, 16 2018 | Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy | UBS AG | |
Apr, 10 2018 | Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Apr, 05 2018 | Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy | UBS AG | |
Mar, 29 2018 | Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy | UBS AG |
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Peer Group
Bridgestone | 4 572,00 | -0,2% | |
Continental | 219,70 | -1,1% | |
Delticom | 10,00 | -1,0% | |
Goodyear Tire & Rubber | 26,94 | -1,3% | |
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) | 116,70 | -1,4% |
Vad tycker du?
Profil Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)till bolagsprofilen
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA engages in the manufacture, distribution and sale of tires. Its products and services include tires, mobility services, lifestyle products, Michelin solutions and Michelin engineering and services. The company operates through the following segments: Passenger car and Light truck tires and related distribution, Truck tires and related distribution, and Specialty businesses. Compagnie Générale des Établissements Michelin was founded by Aristide Barbier and Édouard Daubrée on July 15, 1863 and is headquartered in Clermont-Ferrand, France.
Realtidskurs Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Bid | 116,60 EUR | Ask | 116,65 EUR |
---|---|---|---|
Kurstid | 08:01 | Börsen | STU |
Aktiekurs Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) i EURPUSH CHART
Kurs | 116,70 EUR | -1,60 | -1,35 % |
Kurstid | 10:45:08 | |
Datum | 20.04.2018 | |
Öppning | 118,30 | |
Gårdagen | 118,30 | |
Dagshögsta | 118,30 | |
Dagslägsta | 116,60 | |
52 v. högsta | 130,85 | |
52 v. lägsta | 110,85 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 80 578 | |
Börsvärde (SEK) | 219,21 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 116,70 EUR från börsen Paris motsvarar med aktuell växelkurssentspricht EUR/SEK en kurs på 1 210,84 SEK. |
Till aktien Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)
Ticker | |
ISIN | FR0000121261 |
Index | CAC 40, EURONEXT 100, EURO STOXX, SBF 120, Next CAC 70 |
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 219,21 Mrd |
Free float % | 98,00 |
Antal aktier mio. | 179,52 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 15,71 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 62,41 |
60 dagar vola | 21,34 |
PBV | 1,93 |
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Historiska kurser
2018-04-19 | 118,30 | 583 143 | |
2018-04-18 | 117,15 | 1 127 908 | |
2018-04-17 | 120,40 | 545 285 | |
2018-04-16 | 118,45 | 546 440 | |
2018-04-13 | 119,60 | 449 406 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
Faurecia S.A. | 65,6 % | |
MERSEN | 59,7 % | |
Lisi SA | 12,0 % |