Det uppstod ett fel!
Lenovo Group Aktie
0,39EUR | -0,01EUR | -2,00% |
Nyheter om Lenovo Group Ltd.
Apr, 20 2018 | Tencent och JD.com leder investering på över 400 miljoner dollar i LeEco, elbilstillverkaren Faraday Future får in 2 miljarder dollar (FinWire) | |
Apr, 18 2018 | LeEco kan få in kapital från Tencent och andra kinesiska storbolag - Caixin (FinWire) | |
Mar, 27 2018 | Motorola får ny styrelseordförande (FinWire) | |
Feb, 21 2018 | Leveranserna av tablets minskar på den västeuropeiska marknaden (FinWire) | |
Feb, 06 2018 | Amazon plockar marknadsandelar inom surfplattor, Apple fortfarande klart störst - IDC (FinWire) | |
Feb, 01 2018 | Lenovo vände till förlust i tredje kvartalet på grund av skattereformen i USA (FinWire) | |
Jan, 25 2018 | Qualcomm i miljardavtal med kinesiska mobiltillverkare (FinWire) |
Analyser om Lenovo Group Ltd.
Lenovo Group Peer Group
Apple | 165,68 | -4,1% | |
Dell Technologies | 72,66 | -1,7% | |
HP | 21,53 | -0,6% | |
IBM | 144,87 | -1,9% | |
Lenovo Group | 0,39 | -2,0% |
Vad tycker du?
Profil Lenovo Group Ltd.till bolagsprofilen
Realtidskurs Lenovo Group Ltd.
Bid | 0,39 EUR | Ask | 0,39 EUR |
---|---|---|---|
Kurstid | 09:23 | Börsen | STU |
Aktiekurs Lenovo Group Ltd. i EURPUSH CHART
Kurs | 0,3930 EUR | -0,01 | -2,00 % |
Kurstid | 17:54:50 | |
Datum | 20.04.2018 | |
Öppning | 0,3970 | |
Gårdagen | 0,4010 | |
Dagshögsta | 0,3970 | |
Dagslägsta | 0,3810 | |
52 v. högsta | 0,614 | |
52 v. lägsta | 0,3810 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 259 491 | |
Börsvärde (SEK) | 49,01 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 0,39 EUR från börsen Frankfurt motsvarar med aktuell växelkurssentspricht EUR/SEK en kurs på 4,08 SEK. |
Till aktien Lenovo Group
Ticker | |
ISIN | HK0992009065 |
Index | Hang Seng |
Lenovo Group Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 49,01 Mrd |
Free float % | |
Antal aktier mio. | 12 014,79 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | |
60 dagar vola | 25,84 |
PBV |
Lenovo Group Historiska kurser
2018-04-20 | 0,39 | 259 491 | |
2018-04-19 | 0,40 | 82 682 | |
2018-04-18 | 0,40 | 33 025 | |
2018-04-17 | 0,41 | 127 100 | |
2018-04-16 | 0,41 | 9 050 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
Anritsu Corporation | 51,3 % | |
Tokyo Electron Ltd. | 47,0 % | |
Nintendo Co. Ltd. | 42,8 % | |
Terumo Corp. | 37,8 % | |
Sony Corp. | 30,9 % |