Det uppstod ett fel!
KLA-Tencor Aktie
101,47USD | -0,85USD | -0,83% |
Fundamentala nyckeltal för KLA-Tencor
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 2,15 | 2,51 | 2,99 | 3,27 | - |
Direktavkastning (i %) | 2,33 | 2,34 | 2,78 | 3,04 | - |
PE-tal | 15,55 | 13,91 | 12,44 | 11,67 | - |
Resultat/aktie | 5,94 | 7,74 | 8,65 | 9,22 | - |
Nyheter om KLA-Tencor Corp.
Mar, 19 2018 | KLA-Tencor förvärvar israeliska Orbotech för 3,4 miljarder dollar (FinWire) |
Analyser om KLA-Tencor Corp.
KLA-Tencor Peer Group
Applied Materials | 51,10 | -0,2% | |
Hitachi | 790,00 | 0,1% | |
KLA-Tencor | 101,47 | -0,8% | |
Lam Research | 191,89 | 0,8% | |
Nanometrics | 25,14 | -0,4% | |
Rudolph Technologies | 26,78 | -1,0% | |
Veeco Instruments | 17,15 | 1,0% |
Vad tycker du?
Profil KLA-Tencor Corp.till bolagsprofilen
KLA-Tencor Corp. engages in the design, manufacture, and marketing of process control and yield management solutions for the semiconductor and related nanoelectronics industries. Its products include manufactured chips, wafers, reticles, data storage media, light-emitting diode, and compound semiconductors. The company was founded in April 1997 and is headquartered in Milpitas, CA.
Realtidskurs KLA-Tencor Corp.
Bid | 101,46 USD | Ask | 101,51 USD |
---|---|---|---|
Kurstid | 21:59 | Börsen | BTT |
Aktiekurs KLA-Tencor Corp. i USDPUSH CHART
Kurs | 101,47 USD | -0,85 | -0,83 % |
Kurstid | 21:59:59 | |
Datum | 20.04.2018 | |
Öppning | 102,75 | |
Gårdagen | 102,32 | |
Dagshögsta | 103,28 | |
Dagslägsta | 100,88 | |
52 v. högsta | 123,92 | |
52 v. lägsta | 87,95 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 103 607 | |
Börsvärde (SEK) | 133,60 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 101,47 USD från börsen BATS Trading motsvarar med aktuell växelkurssentspricht USD/SEK en kurs på 857,01 SEK. |
Till aktien KLA-Tencor
Ticker | |
ISIN | US4824801009 |
Index | NASDAQ Comp., S&P 500, BX Swiss - USA, NASDAQ 100 |
KLA-Tencor Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 133,60 Mrd |
Free float % | 99,85 |
Antal aktier mio. | 155,87 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 6,88 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 8,42 |
60 dagar vola | 37,74 |
PBV | 10,97 |
KLA-Tencor Historiska kurser
2018-04-20 | 101,47 | 103 607 | |
2018-04-19 | 102,32 | 131 540 | |
2018-04-18 | 108,24 | 73 408 | |
2018-04-17 | 110,63 | 71 420 | |
2018-04-16 | 108,84 | 52 980 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
TranSwitch Corp | 500,0 % | |
SunEdison Inc. | 422,4 % | |
First Solar Inc | 144,5 % | |
Sun Microsystems Inc. | 123,8 % | |
Comtech Telecommunications Corp. | 107,7 % |