Det uppstod ett fel!
Johnson & Johnson Aktie
126,63USD | -0,99USD | -0,78% |
Fundamentala nyckeltal för Johnson & Johnson
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 3,32 | 3,58 | 3,81 | 4,04 | 4,30 |
Direktavkastning (i %) | 2,34 | 2,80 | 2,98 | 3,16 | 3,36 |
PE-tal | 19,40 | 15,80 | 15,03 | 14,11 | 13,29 |
Resultat/aktie | 7,30 | 8,10 | 8,52 | 9,07 | 9,63 |
Nyheter om Johnson & Johnson
Apr, 18 2018 | NEW YORK: RUSNING FÖR NETFLIX OCH TWITTER, S&P 500 +1,1% (OMS) (Direkt) | |
Apr, 17 2018 | NEW YORK: KURSRUSNINGAR FÖR NETFLIX OCH TWITTER, S&P 500 +1,1% (Direkt) | |
Apr, 17 2018 | NEW YORK: STARKA RAPPORTER BIDRAR TILL NYTT LYFT, S&P 500 +0,8% (Direkt) | |
Apr, 17 2018 | JOHNSON & JOHNSON: HÖJER INTÄKTSPROGNOS FÖR 2018 (Direkt) | |
Apr, 17 2018 | JOHNSON & JOHNSON: OMSÄTTNING & JUST V/A HÖGRE ÄN VÄNTAT 1 KV (Direkt) | |
Apr, 17 2018 | Johnson & Johnsons resultat något högre än väntat (FinWire) | |
Apr, 12 2018 | Johnson & Johnson döms att betala totalt 117 miljoner dollar i böter i babypuderdom (FinWire) | |
Apr, 06 2018 | Johnson & Johnson döms att betala 37 miljoner dollar i böter i babypuderdom - BN (FinWire) |
Analyser om Johnson & Johnson
Apr, 17 2018 | Johnson & Johnson Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Johnson & Johnson Peer Group
Abbott Laboratories | 59,20 | -1,1% | |
Alexion Pharmaceuticals | 107,92 | -3,4% | |
Allergan | 0,00 | 0,0% | |
AstraZeneca | 597,80 | -0,1% | |
Bayer | 99,00 | -0,6% | |
Beiersdorf | 92,38 | -0,1% | |
Celgene | 88,87 | -0,8% | |
DOUGLAS | 0,00 | 0,0% | |
Fresenius Medical Care | 84,88 | -0,2% | |
Fresenius | 65,70 | -0,4% | |
GlaxoSmithKline | 14,30 | 1,6% | |
Johnson & Johnson | 126,63 | -0,8% | |
Merck | 58,82 | 0,3% | |
Merck | 82,02 | 0,0% | |
MorphoSys | 85,20 | -0,1% | |
Nestlé | 75,20 | -0,3% | |
Novartis | 76,08 | -1,6% | |
Pfizer | 36,63 | 0,3% | |
Procter & Gamble | 73,99 | -1,3% | |
Roche | 220,00 | -0,1% | |
STADA | 84,00 | 0,1% | |
Sanofi | 65,28 | -0,5% | |
Unilever | 45,26 | -0,2% |
Vad tycker du?
Profil Johnson & Johnsontill bolagsprofilen
Johnson & Johnson is a holding company, which engages in the research and development, manufacture and sale of products in the health care field. It operates through the following segments: Consumer, Pharmaceutical, and Medical Devices. The Consumer segment includes products used in the baby care, oral care, beauty, over-the-counter pharmaceutical, women's health, and wound care markets. The Pharmaceutical segment focuses on therapeutic areas such as immunology, infectious diseases ad vaccines, neuroscience, oncology, cardiovascular and metabolism, and pulmonary hypertension. The Medical Devices segment offers products used in the orthopedic, surgery, cardiovascular, diabetes care, and eye health fields. The company was founded by Robert Wood Johnson I, James Wood Johnson and Edward Mead Johnson Sr. in 1886 and is headquartered in New Brunswick, NJ.
Realtidskurs Johnson & Johnson
Bid | 110,00 USD | Ask | 126,65 USD |
---|---|---|---|
Kurstid | 21:59 | Börsen | BTT |
Aktiekurs Johnson & Johnson i USDPUSH CHART
Kurs | 126,63 USD | -0,99 | -0,78 % |
Kurstid | 21:59:59 | |
Datum | 20.04.2018 | |
Öppning | 127,85 | |
Gårdagen | 127,62 | |
Dagshögsta | 128,13 | |
Dagslägsta | 126,18 | |
52 v. högsta | 149,30 | |
52 v. lägsta | 121,36 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 493 124 | |
Börsvärde (SEK) | 2 871,64 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 126,63 USD från börsen BATS Trading motsvarar med aktuell växelkurssentspricht USD/SEK en kurs på 1 069,50 SEK. |
Till aktien Johnson & Johnson
Ticker | |
ISIN | US4781601046 |
Index | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100, BX Swiss - USA, Dow Jones |
Johnson & Johnson Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 2 871,64 Mrd |
Free float % | 99,89 |
Antal aktier mio. | 2 682,64 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 2,66 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 22,62 |
60 dagar vola | 26,01 |
PBV | 6,26 |
Johnson & Johnson Historiska kurser
2018-04-19 | 127,62 | 451 553 | |
2018-04-18 | 127,81 | 737 865 | |
2018-04-17 | 130,49 | 850 176 | |
2018-04-16 | 131,86 | 673 222 | |
2018-04-13 | 130,59 | 401 391 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
Nektar Therapeutics | 334,6 % | |
Sangamo Therapeutics Inc | 314,8 % | |
Amylin Pharmaceuticals Inc. | 264,9 % | |
Ariad Pharmaceuticals Inc. | 260,2 % | |
Merge Healthcare Inc Cash Settlement At USD 7.13 A Sh | 219,3 % |