Det uppstod ett fel!
Deflamo (B) Aktie
0,15SEK | 0,00SEK | 0,00% |
Vinst per aktie - Deflamo (B)
-1,0 10 | -1,8 11 | -1,2 12 | -1,1 13 | -1,7 14 | -1,3 15 | -0,8 16 |
Intäkter per aktie - Deflamo (B)
0,0 10 | 0,1 11 | 0,0 12 | 0,0 13 | 0,0 14 | 0,1 15 | 0,2 16 |
P/E - Deflamo (B)
Deflamo AB (B): Aktien (i SEK)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie outspädd | -1,05 | -1,81 | -1,21 | -1,12 | -1,74 | -1,33 | -0,76 |
Resultat per aktie utspädd | - | - | -1,21 | -1,12 | -1,74 | -1,33 | - |
Utdelning per aktie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalutdelningsbelopp i mio. | - | - | - | - | - | - | 0 |
Deflamo AB (B): Nyckeltal (i SEK)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intäkter per aktie | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,19 |
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (kurs vid årsslut) | - | - | - | - | - | - | - |
Direktavkastning årsslut i % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soliditet i % | 75,46 | 70,34 | 64,36 | 80,42 | 50,24 | 58,83 | 52,32 |
Skuldsättningsgrad i % | 24,54 | 29,66 | 35,64 | 19,58 | 49,76 | 41,17 | 47,68 |
Deflamo AB (B): Resultaträkning (i Mio. SEK)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 0,04 | 0,2 | 0,07 | 0,07 | 0,41 | 1,1 | 3,87 |
Intäktsförändring i % | 55,74 | 439,73 | -65,84 | -4,76 | 516,45 | 171,47 | 251,92 |
Bruttovinst | -3,06 | -3,06 | -5,56 | -6,31 | -14,24 | -16,25 | -14,91 |
Bruttovinstförändring i % | -6,33 | -0,26 | 82,09 | 13,39 | 125,74 | 14,05 | -8,23 |
Rörelseresultat | -3,06 | -4,07 | -5,56 | -6,31 | -14,24 | -16,25 | -14,91 |
Förändring rörelseresultat i % | -6,33 | 32,86 | 36,7 | 13,39 | 125,74 | 14,05 | -8,23 |
Resultat före skatt | -3,07 | -5,88 | -5,63 | -6,39 | -14,22 | -16,53 | -15,48 |
Förändring resultat före skatt i % | -6,81 | 91,87 | -4,3 | 13,39 | 122,69 | 16,23 | -6,34 |
Resultat efter skatt | -3,07 | -5,88 | -5,63 | -6,39 | -14,22 | -16,53 | -15,48 |
Förändring resultat efter skatt i % | -6,81 | 91,87 | -4,3 | 13,39 | 122,69 | 16,23 | -6,34 |
Deflamo AB (B): Balansräkning (i Mio. SEK)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totala skulder | 1,05 | 5,08 | 5,34 | 5,32 | 8,4 | 7,4 | 10,94 |
Förändring total skulder i % | 0 | 0,72 | 0,7 | 0,39 | 0,31 | 0,26 | 0,14 |
Egetkapital | 3,24 | 12,05 | 9,64 | 21,84 | 8,48 | 10,58 | 12 |
Förändring egetkapital i % | 98,48 | 271,62 | -19,97 | 126,57 | -61,19 | 24,83 | 13,43 |
Balansomslutning | 4,3 | 17,12 | 14,98 | 27,16 | 16,88 | 17,99 | 22,94 |
Förändring balansomslutning i % | 66,73 | 298,7 | -12,53 | 81,32 | -37,86 | 6,59 | 27,54 |
Deflamo AB (B): Övriga uppgifter (i SEK)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie (outspädd) | -1,05 | -1,81 | -1,21 | -1,12 | -1,74 | -1,33 | -0,76 |
Förändring EPS (outspädd) i % | 13,32 | -73,42 | 33,28 | 7,87 | -55,85 | 23,32 | 42,99 |
Resultat per aktie (utspädd) | - | - | -1,21 | -1,12 | -1,74 | -1,33 | - |
Förändering EPS (utspädd) i % | - | - | - | 7,87 | -55,85 | 23,32 | - |
Antal anställda | 3 | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 |
Förändring antal anställda i % | 0 | - | - | 0 | 75 | 0 | 28,57 |