Det uppstod ett fel!
Amgen Aktie
171,53USD | -1,39USD | -0,80% |
Fundamentala nyckeltal för Amgen
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning | 4,60 | 5,10 | 5,42 | 5,74 | 6,72 |
Direktavkastning (i %) | 2,61 | 2,89 | 3,07 | 3,25 | 3,81 |
PE-tal | 14,00 | 13,09 | 12,54 | 12,01 | 11,66 |
Resultat/aktie | 12,58 | 13,48 | 14,08 | 14,70 | 15,14 |
Nyheter om Amgen Inc.
Inga nyheter tillgängliga |
Analyser om Amgen Inc.
Vad tycker du?
Profil Amgen Inc.till bolagsprofilen
Amgen, Inc. is a biotechnology company, which engages in the discovery, development, manufacture, and marketing of human therapeutics. Its products include the following brands: Aranesp, BLINCYTO, Corlanor, ENBREL, EPOGEN, IMLYGIC, KYPROLIS, Neulasta, NEUPOGEN, Nplate, Parsabiv, Prolia, Repatha, Sensipar, Vectibix, and XGEVA. The company was founded by William K. Bowes, Jr., Franklin Pitcher Johnson, Jr., George B. Rathmann and Joseph Rubinfeld on April 8, 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, CA.
Realtidskurs Amgen Inc.
Bid | 171,32 USD | Ask | 174,09 USD |
---|---|---|---|
Kurstid | 21:59 | Börsen | BTT |
Aktiekurs Amgen Inc. i USDPUSH CHART
Kurs | 171,53 USD | -1,39 | -0,80 % |
Kurstid | 21:59:59 | |
Datum | 20.04.2018 | |
Öppning | 172,53 | |
Gårdagen | 172,92 | |
Dagshögsta | 173,47 | |
Dagslägsta | 170,57 | |
52 v. högsta | 201,22 | |
52 v. lägsta | 152,16 | |
52 v. perf. | ||
Volym (Antal) | 163 997 | |
Börsvärde (SEK) | 1 057,13 Mrd | |
Börsen | ||
Kurs för 171,53 USD från börsen BATS Trading motsvarar med aktuell växelkurssentspricht USD/SEK en kurs på 1 448,73 SEK. |
Till aktien Amgen
Ticker | |
ISIN | US0311621009 |
Index | NASDAQ Comp., S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100, BX Swiss - USA |
Amgen Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 1 057,13 Mrd |
Free float % | 99,83 |
Antal aktier mio. | 720,56 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | 7,11 |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | 35,69 |
60 dagar vola | 33,56 |
PBV | 4,93 |
Amgen Historiska kurser
2018-04-19 | 172,92 | 131 654 | |
2018-04-18 | 175,14 | 112 879 | |
2018-04-17 | 174,88 | 216 516 | |
2018-04-16 | 171,39 | 132 289 | |
2018-04-13 | 171,47 | 156 291 |
Aktier i samma industri med bättre 1 års perf.
Nektar Therapeutics | 334,6 % | |
Sangamo Therapeutics Inc | 314,8 % | |
Ariad Pharmaceuticals Inc. | 260,2 % | |
Pharmacyclics Inc | 198,2 % | |
Palatin Technologies Inc | 197,5 % |