Det uppstod ett fel!
AP Moeller - Maersk A-S (A) Aktie
8 700,00DKK | 245,00DKK | 2,90% |
Nyheter om A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
17:23 | NORDEN: BLANDAD RÖRELSE, METSO LYFTER, VINX 30 +0,2% (Direkt) | |
Apr, 16 2018 | Shippingindustrin ska halvera koldioxidutsläppen till 2050 efter historiskt avtal - WSJ (FinWire) | |
Apr, 05 2018 | NORDEN: BRETT UPPÅT I FÖRBÄTTRAT RISKKLIMAT, VINX30 +2,2% (Direkt) | |
Apr, 03 2018 | BÖRS: FIDELITY NORDIC HAR KÖPT SAAB OCH MINSKAT I DOMETIC (Direkt) | |
Mar, 27 2018 | NORDEN: TYDLIGT UPPÅT, GENMAB LYFTE I KÖPENHAMN, VINX30 +0,6% (Direkt) | |
Mar, 27 2018 | NORDEN: TYDLIGT UPPÅT, GENMAB LYFTE I KÖPENHAMN, VINX30 +0,6% (Direkt) | |
Mar, 21 2018 | NORDEN: NÅGOT UPPÅT, TELENOR LYFTER, VINX30 OFÖRÄNDRAT (Direkt) | |
Mar, 20 2018 | NORDEN: KONECRANES LYFTE HELSINGFORS, VINX30 +0,2% (Direkt) |
Analyser om A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
AP Moeller - Maersk A-S (A) Peer Group
AP Moeller - Maersk A-S (A) | 8 700,00 | 2,9% | |
Dampskibsselskabet Norden A-S | 107,30 | 0,3% | |
Finnlines O | 17,72 | 0,6% | |
Golden Ocean Group | 8,25 | -2,3% | |
Wilh Wilhelmsen a | 241,00 | 0,8% |
Vad tycker du?
Profil A.P. Moeller - Maersk A-S (A)till bolagsprofilen
Realtidskurs A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
Bid | 8615,00 DKK | Ask | 8800,00 DKK |
---|---|---|---|
Kurstid | 16:48 | Börsen | CHX |
Aktiekurs A.P. Moeller - Maersk A-S (A) i DKKPUSH CHART
Kurs | 8 700,00 DKK | 245,00 | 2,90 % |
Kurstid | 16:59:35 |
Datum | 19.04.2018 |
Öppning | 8 490,00 |
Gårdagen | 8 455,00 |
Dagshögsta | 8 775,00 |
Dagslägsta | 8 465,00 |
52 v. högsta | 13 530,00 |
52 v. lägsta | 8 400,00 |
52 v. perf. | |
Volym (Antal) | 8 876 |
Börsvärde (SEK) | 252,51 Mrd |
Börsen |
Till aktien AP Moeller - Maersk A-S (A)
Ticker | |
ISIN | DK0010244425 |
Index | OMXC20, OMX Copenhagen PI, BX Swiss - EMEA |
AP Moeller - Maersk A-S (A) Nyckeltal
Börsvärde i SEK | 252,51 Mrd |
Free float % | |
Antal aktier mio. | 10,76 |
Cashflow/aktie i lokal valuta | |
Bokvärde/aktie i lokal valuta | |
60 dagar vola | 25,18 |
PBV |
AP Moeller - Maersk A-S (A) Historiska kurser
2018-04-18 | 8 455,00 | 1 853 | |
2018-04-17 | 8 465,00 | 14 034 | |
2018-04-16 | 8 520,00 | 7 130 | |
2018-04-13 | 8 660,00 | 9 256 | |
2018-04-12 | 8 810,00 | 4 042 |